WQF-2026-002نشط
وقف طالب العلم النقدي
الوقف التعليمي- القيمة
- 95,000.000
- الريع السنوي
- 6,175.000
- الموقع
- محفظة استثمارية — تُدار مركزيًا
- تاريخ التسجيل
- 06/04/2026
خيرك لا ينقطع
الشفافية
سجلٌّ مُعلَن لكل وقفيةٍ تُديرها المؤسسة، يُبيّن رمزها ونوعها وموقعها وقيمتها التقديرية وريعها السنوي وحالتها وتاريخ تسجيلها — التزامًا منّا بالشفافية أمام الواقفين والمجتمع.
ملخّص
أرقامٌ محدَّثة تعكس ما هو منشور في السجل حاليًا، ويتغيّر الملخّص تبعًا للتصفية المختارة.
0
عدد الوقفيات المسجّلة
0.000
إجمالي القيمة الوقفية
0.000
إجمالي الريع السنوي
السجل التفصيلي
| النوع |
|---|
| الموقع |
|---|
| القيمة |
|---|
| الريع السنوي |
|---|
| الحالة |
|---|
| تاريخ التسجيل |
|---|
| WQF-2026-002 | وقف طالب العلم النقدي | الوقف التعليمي | محفظة استثمارية — تُدار مركزيًا | 95,000.000 | 6,175.000 | نشط | 06/04/2026 |
| WQF-2026-001 | وقف صندوق التكافل الاجتماعي | الوقف الاجتماعي | محفظة استثمارية — تُدار مركزيًا | 95,000.000 | 5,700.000 | نشط | 19/01/2026 |
| WQF-2025-002 | مستودعات ومخازن وقفية | الوقف العقاري | المنطقة الصناعية — ولاية جعلان بني بوعلي | 275,000.000 | 19,250.000 | مؤجّر | 30/06/2025 |
| WQF-2025-001 | وقف المجمع الصحي | الوقف الصحي | حي الحارة الجديدة — ولاية جعلان بني بوعلي | 130,000.000 | 8,450.000 | نشط | 11/02/2025 |
| WQF-2024-002 | سكن الطلاب الوقفي | الوقف التعليمي | حي النهضة — ولاية جعلان بني بوعلي | 195,000.000 | 13,650.000 | نشط | 04/09/2024 |
| WQF-2024-001 | عمارة تجارية بمركز الولاية | الوقف العقاري | مركز الولاية — ولاية جعلان بني بوعلي | 420,000.000 | 29,400.000 | مؤجّر | 15/01/2024 |
| WQF-2023-002 | الوقف النقدي الاستثماري الأول | الوقف النقدي | محفظة استثمارية — تُدار مركزيًا | 150,000.000 | 9,750.000 | نشط | 21/08/2023 |
| WQF-2023-001 | أرض استثمارية بحي الميدان | الوقف العقاري | حي الميدان — ولاية جعلان بني بوعلي | 240,000.000 | 13,200.000 | قيد التطوير | 09/03/2023 |
| WQF-2022-002 | محلات تجارية بسوق جعلان | الوقف العقاري | سوق جعلان — مركز ولاية جعلان بني بوعلي | 165,000.000 | 11,550.000 | مؤجّر | 02/11/2022 |
| WQF-2022-001 | مزرعة نخيل بحي الوافي | الوقف العقاري | حي الوافي — ولاية جعلان بني بوعلي | 85,000.000 | 5,950.000 | نشط | 18/05/2022 |
القيم المعروضة تقديرية ومحدَّثة وفق آخر تقييم معتمد، وتُراجَع دوريًا ضمن التقارير المالية للمؤسسة.